Dilluns a divendres lectius
Lunes a viernes lectivos
València → Canet d’En Berenguer
| Població | Parada | Hora |
|---|---|---|
| València | Estació d’autobusos | 6:45 |
| Almàssera | Ctra Barcelona frente 21 | 6:59 |
| Massamagrell | Mayor 54 | 7:12 |
| La Pobla de Farnals | Ayto. – País Valencià frente 102 | 7:14 |
| Puçol | Ctra Barcelona 6 | 7:22 |
| Sagunt | País Valencià 14 | 7:33 |
| Sagunt | Hospital de Sagunto | 7:42 |
| Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 7:55 |
Canet d’En Berenguer → València
| Població | Parada | Hora |
|---|---|---|
| Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 20:00 |
| Sagunt | Hospital de Sagunto | 20:12 |
| Sagunt | País Valencià 23 | 20:22 |
| Puçol | Hostalets 70 | 20:33 |
| La Pobla de Farnals | País Valencià 100 | 20:40 |
| Massamagrell | Mayor 41 | 20:42 |
| Bonrepòs i Mirambell | Ctra Barcelona 75 | 21:01 |
| València | Estació d’autobusos | 21:19 |
Dilluns a divendres no lectius
Lunes a viernes no lectivos
València → Canet d’En Berenguer
| Població | Parada | Hora |
|---|---|---|
| València | Estació d’autobusos | 6:40 |
| Almàssera | Ctra Barcelona frente 21 | 6:54 |
| Massamagrell | Mayor 54 | 7:07 |
| La Pobla de Farnals | Ayto. – País Valencià frente 102 | 7:09 |
| Puçol | Ctra Barcelona 6 | 7:17 |
| Sagunt | País Valencià 14 | 7:28 |
| Sagunt | Hospital de Sagunto | 7:37 |
| Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 7:50 |
Canet d’En Berenguer → València
| Població | Parada | Hora |
|---|---|---|
| Canet d’En Berenguer | Entre Naranjos – Parque | 20:55 |
| Sagunt | Hospital de Sagunto | 21:07 |
| Sagunt | País Valencià 23 | 21:17 |
| Puçol | Hostalets 70 | 21:28 |
| La Pobla de Farnals | País Valencià 100 | 21:35 |
| Massamagrell | Mayor 41 | 21:37 |
| Bonrepòs i Mirambell | Ctra Barcelona 75 | 21:56 |
| València | Estació d’autobusos | 22:14 |